通知公告

重庆建工集团股份有限公司企业负责人2023年度薪酬情况

发布时间:2025-01-24 | 点击量:
重庆建工集团股份有限公司企业负责人2023年度薪酬情况
 
姓名 职务 任职起止时间 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 在关联方领取的税前薪酬总额(万元)
应付年薪 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位缴存部分 其他货币收入 任期激励收入
唐德祥 党委书记、董事长 2022年4月至2024年7月 62.52 14.73 0 0 0
周  进 总经理、党委副书记 2021年12月至今 62.52 14.97 0 0 0
陈  健 党委委员、监事会主席 2018年11月至2023年5月 26.05 8.57 0 0 0
闫学军 党委委员、副总经理 2006年5月至2024年2月 51.4 16.37 0 0 0
党智勇 党委委员、副总经理、总工程师 2018年3月至今 52.22 15.06 0 0 0
严名平 党委委员、纪委书记 2018年11月至今 51.85 14.73 0 0 0
黄子俊 党委委员、财务总监 2023年6月至今 25.65 6.3 0 0 0
夏  煦 党委委员、副总经理 2020年8月至今 53.55 15.39 0 0 0
鲁学佳 党委副书记、工会主席 2022年2月至今 51.44 13.8 0 0 0
程  亮 党委委员、副总经理 2023年10月至今 8.74 1.05 0 0 0
 
备注:以上披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。